Persaingan ketat terjadi di papan atas setelah Korea Selatan. India finis di posisi keempat dengan 21 emas, 27 perak, dan 37 perunggu. Uzbekistan berada di posisi kelima dengan 21 emas, 25 perak, dan 24 perunggu.
Iran menempati posisi keenam dengan 19 emas, 18 perak, dan 15 perunggu, sedangkan Thailand berada di posisi ketujuh dengan 18 emas, 13 perak, dan 21 perunggu.
Thailand menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk 10 besar. Malaysia berada di posisi ke-11, sedangkan Indonesia finis di peringkat ke-15. Filipina berada di posisi ke-17 dan Vietnam di peringkat ke-19.
Klasemen Akhir Asian Games 2026
| Posisi | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | Jepang | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | Korea Selatan | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | India | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | Uzbekistan | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | Iran | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | Thailand | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | Kazakhstan | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | Hong Kong | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | Bahrain | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 11 | Malaysia | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 12 | Korea Utara | 7 | 13 | 9 | 29 |
| 13 | Uni Emirat Arab | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 14 | China Taipei | 5 | 17 | 33 | 55 |
| 15 | Indonesia | 5 | 11 | 23 | 39 |
| 16 | Qatar | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 17 | Filipina | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 18 | Kuwait | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 19 | Vietnam | 3 | 3 | 19 | 25 |
| 20 | Arab Saudi | 3 | 2 | 9 | 14 |
Data klasemen akhir menunjukkan Indonesia berada di posisi ke-15 dengan 39 medali.
Halaman

