Kenaikan yield tersebut mengurangi daya tarik emas karena logam mulia tidak memberikan imbal hasil seperti obligasi. Selain itu, pelaku pasar juga mencermati perkembangan ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta data ketenagakerjaan AS yang akan dirilis dalam waktu dekat.
Data tersebut dinilai berpotensi memengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter Federal Reserve ke depan.
Ringkasan Pergerakan Pasar
| Instrumen | Nilai | 1 Jam | 1 Bulan | YTD |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC/IDR) | Rp1.146.001.000 | -3,05% | -16,19% | -21,35% |
| DJIA (USD) | 50.687,07 | -1,21% | +2,40% | +5,46% |
| USD/IDR | 18.020,1 | +0,53% | +3,47% | +8,00% |
| Gold (IDR) | Rp2.618.955 | +0,24% | -0,40% | +6,36% |
Sumber: Riset Treasury
Meski harga emas global mengalami koreksi, harga emas dalam denominasi rupiah masih menunjukkan ketahanan. Sejak awal tahun, emas tercatat menguat 6,36%, didukung oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan nilai aset emas dalam mata uang domestik.
Harga Emas di Bareksa
| Mitra Pengelola Emas | Harga Beli Emas | Kenaikan 1 Tahun |
|---|---|---|
| Treasury | Rp2.578.820/gram | 42,19% |
| Pegadaian | Rp2.669.000/gram | 44,34% |
| Indogold | Rp2.614.572/gram | 44,68% |
| Emas Batangan Antam* | Rp2.571.000/gram | 33,62% |
Sumber: Fitur Bareksa Emas per 4 Juni 2026
Kenaikan harga emas dalam setahun terakhir masih terjaga di berbagai platform investasi emas digital. Berdasarkan data Bareksa per 4 Juni 2026, harga emas Treasury berada di level Rp2.578.820 per gram dengan pertumbuhan 42,19% dalam satu tahun terakhir.

