| Hari | Harga per Gram |
|---|---|
| Senin (10/8) | Rp2,690 juta |
| Selasa (11/8) | Rp2,710 juta |
| Rabu (12/8) | Rp2,680 juta |
| Kamis (13/8) | Rp2,700 juta |
| Jumat (14/8) | Rp2,664 juta |
| Sabtu (15/8) | Rp2,675 juta |
| Minggu (16/8) | Rp2,675 juta |
Harga Buyback Emas Antam Naik
Berbeda dengan harga jual emas Antam, harga buyback tercatat menguat sepanjang pekan ini.
Pada Senin (10/8), harga buyback berada di level Rp2.511.000 per gram.
Pada Minggu (16/8), harga buyback naik menjadi Rp2.525.000 per gram.
Dengan demikian, harga buyback emas Antam meningkat Rp14 ribu per gram selama periode tersebut.
Halaman

