-
IndiGo | 15 jam 20 menit | 1 transit | Rp6,6 jutaan
-
Hainan Airlines | 17 jam 20 menit | 1 transit | Rp6,9 jutaan
-
Oman Air | 13 jam 20 menit | 1 transit | Rp7,8 jutaan
-
AirAsia | 14 jam | 1 transit | Rp8,9 jutaan
-
Malaysia Airlines | 16 jam 55 menit | 1 transit | Rp9,3 jutaan
-
Saudia | 9 jam 35 menit | Nonstop | Rp10,1 jutaan
Dengan berbagai pilihan maskapai, Saudia menjadi opsi paling cepat karena melayani penerbangan nonstop. Namun, harga tiketnya juga paling tinggi dibanding maskapai lain yang menawarkan penerbangan transit.
Bagi suporter yang ingin mendukung langsung perjuangan Timnas Indonesia, segera amankan tiket pesawat, akomodasi, dan tiket pertandingan agar tidak kehabisan.
Halaman



